tier	scientific_name	tax_id	common_name	group	status	accession	assembly_level	assembly_name	total_length	refseq_category	sra_wgs_count	sra_rnaseq_count	transcriptome_count	nuccore_count	mb_source	population	notes
A	Agalinis gattingeri	546846	Gattinger's Agalinis	Plants	Endangered	GCA_056108485.1	Scaffold	ASM5610848v1	514990467	reference genome					ESEA		
A	Antilocapra americana	9891	Pronghorn	Mammals	Extirpated	GCA_051176615.2	Scaffold	mAntAme2_p1.2	2572366417	reference genome					ESEA		
A	Apodemia mormo	42267	Metalmark, Mormon	Arthropods	Special Concern	GCA_036924255.1	Scaffold	ilApoMorm1.0.hap1	1139697994	reference genome					SARA (population)	Prairie population	
A	Athene cunicularia	194338	Burrowing Owl	Birds	Endangered	GCF_003259725.1	Scaffold	athCun1	1157069330	reference genome					ESEA		
A	Bison bison bison	43346	Plains Bison	Mammals	Extirpated	GCF_000754665.1	Scaffold	Bison_UMD1.0	2828015366	reference genome					ESEA		
A	Buteo regalis	223441	Ferruginous Hawk	Birds	Endangered	GCA_037951015.2	Scaffold	bButReg1_p1.2	1269370329	reference genome					ESEA		
A	Calcarius ornatus	198940	Chestnut-collared Longspur	Birds	Endangered	GCA_013397715.1	Scaffold	ASM1339771v1	1056295845	reference genome					ESEA		
A	Chaetura pelagica	8897	Chimney Swift	Birds	Threatened	GCF_000747805.2	Scaffold	ChaPel_1.1	1118724105	reference genome					ESEA		
A	Cygnus buccinator	48397	Trumpeter Swan	Birds	Endangered	GCA_055268985.1	Scaffold	bCygBuc1_p1.1	1127827848	reference genome					ESEA		
A	Falco peregrinus	8954	Peregrine Falcon	Birds	Endangered	GCF_023634155.1	Chromosome	bFalPer1.pri	1311580791	reference genome					ESEA		
A	Grus americana	9117	Whooping Crane	Birds	Endangered	GCF_028858705.1	Chromosome	bGruAme1.mat	1257821324	reference genome					ESEA		
A	Hesperia dacotae	1244800	Dakota Skipper	Insects	Threatened	GCA_055049015.1	Scaffold	ilHesDaco1_p1.1	607054305	reference genome					ESEA		
A	Lanius ludovicianus	28713	Loggerhead Shrike	Birds	Endangered	GCA_013397235.1	Scaffold	ASM1339723v1	1040379146	reference genome					ESEA		
A	Lithobates pipiens	8404	Frog, Northern Leopard	Amphibians	Special Concern	GCA_037367395.2	Chromosome	aLitPip1_p1.2	5869026128	reference genome					SARA (population)	Western Boreal/Prairie populations	
A	Myotis lucifugus	59463	Little Brown Bat	Mammals	Endangered	GCA_048340685.1	Chromosome	mMyoLuc1.0	2062916987						ESEA		
A	Odocoileus hemionus	9872	Mule Deer	Mammals	Threatened	GCA_020976825.1	Chromosome	BYU_Ohem_2021	2609301826	reference genome					ESEA		
A	Ovibos moschatus	37176	Muskox	Mammals	Extirpated	GCA_041156055.1	Scaffold	O.moschatus_RAN27_v1.0	2602186402	reference genome					ESEA		
A	Pagophila eburnea	126721	Ivory Gull	Birds	Endangered	GCA_982554315.1	Scaffold	B10K-D-GY-2	1205359808	reference genome					ESEA		
A	Rangifer tarandus	9870	Caribou	Mammals	Threatened	GCA_949782905.1	Chromosome	mRanTar1.h1.1	2971153391	reference genome					SARA (population)	Boreal population	
A	Rangifer tarandus caribou	86327	Woodland Caribou (boreal)	Mammals	Threatened	GCA_019903745.2	Chromosome	ULRtarCaribou_2v2	2577102128						ESEA + SARA	Northern Mountain population	excluding all coastal populations
A	Rhodostethia rosea	328017	Ross's Gull	Birds	Endangered	GCA_982553725.1	Scaffold	B10K-D-DBG-179	1252559943	reference genome					ESEA		
A	Teloschistes chrysophthalmus	1445009	Lichen, Golden-eye	Lichens	Special Concern	GCA_051940965.1	Scaffold	KEW_Tchr	25929979						SARA (population)	Prairie / Boreal population	
A	Tympanuchus cupido	9004	Greater Prairie Chicken	Birds	Extirpated	GCA_001870855.1	Scaffold	T_cupido_pinnatus_GPC_3440_v1	983776544	reference genome					ESEA		
A	Ursus arctos	9644	Grizzly Bear	Mammals	Extirpated	GCF_023065955.2	Chromosome	UrsArc2.0	2423401459	reference genome					ESEA		
A	Ursus maritimus	29073	Polar Bear	Mammals	Threatened	GCF_017311325.1	Scaffold	ASM1731132v1	2330468424	reference genome					ESEA		
B	Ambystoma tigrinum	8305	Salamander, Eastern Tiger	Amphibians	Endangered						2	1			SARA (population)	Prairie population	
B	Asio flammeus	56267	Short-eared Owl	Birds	Threatened						3	1		64	ESEA		
B	Cardellina canadensis	182910	Canada Warbler	Birds	Threatened						37			390	ESEA		also listed as Endangered under outdated synonym Wilsonia canadensis
B	Chenopodium subglabrum	1072231	Smooth Goosefoot	Plants	Endangered						1				ESEA		
B	Contopus cooperi	183521	Olive-sided Flycatcher	Birds	Threatened						2			31	ESEA		
B	Ictiobus cyprinellus	143398	Buffalo, Bigmouth	Fish	Special Concern						25	1		122	SARA (population)	Saskatchewan – Nelson River populations	
B	Myotis septentrionalis	258941	Northern Long-eared Bat	Mammals	Endangered						1				ESEA		
B	Oarisma poweshiek	2724864	Poweshiek Skipperling	Insects	Endangered						1				ESEA		
B	Psilocarphus brevissimus	702260	Woolly-heads, Dwarf	Plants	Special Concern						2				SARA (population)	Prairie population	
B	Vermivora chrysoptera	231561	Golden-winged Warbler	Birds	Threatened						52			247	ESEA		
B	Wilsonia canadensis	182910	Canada Warbler	Birds	Endangered						37				ESEA		outdated synonym; modern name Cardellina canadensis listed under Threatened
C	Acipenser fulvescens	41871	Sturgeon, Lake	Fish	Special Concern							226		599	SARA (population)	Southern Hudson Bay – James Bay populations	
C	Bufo cognatus	30328	Great Plains Toad	Amphibians	Threatened							2		54	ESEA		
C	Celtis occidentalis	228587	Common Hackberry	Plants	Threatened							1			ESEA		
C	Heterodon nasicus	121332	Western Hognose Snake	Reptiles	Threatened							1		50	ESEA		
C	Quadrula quadrula	52372	Mapleleaf Mussel	Molluscs	Endangered							6			ESEA + SARA	Saskatchewan – Nelson Rivers population	
D	Ambystoma mavortium	2511205	Salamander, Western Tiger	Amphibians	Special Concern									282	SARA (population)	Prairie/Boreal population	
D	Ammodramus bairdii	2518007	Baird's Sparrow	Birds	Endangered									17	ESEA		
D	Anthus spragueii	372285	Sprague's Pipit	Birds	Threatened									25	ESEA		
D	Chordeiles minor	48398	Common Nighthawk	Birds	Threatened									31	ESEA		
D	Cypripedium candidum	442461	Small White Lady's-slipper	Plants	Endangered									19	ESEA		
D	Dalea villosa	2527778	Hairy Prairie-clover	Plants	Threatened									1	ESEA		
D	Hesperia ottoe	1478504	Ottoe Skipper	Insects	Threatened									2	ESEA		
D	Hesperia uncas	2680534	Uncas Skipper	Insects	Endangered									1	ESEA		
D	Numenius americanus	279957	Long-billed Curlew	Birds	Extirpated									7	ESEA		
D	Pellaea gastonyi	2072988	Gastony's Cliffbrake	Plants	Endangered									3	ESEA		
D	Platanthera praeclara	143602	Western Prairie Fringed-orchid	Plants	Endangered									6	ESEA		
D	Schinia verna	1488938	Verna's Flower Moth	Insects	Endangered									2	ESEA		
D	Symphyotrichum sericeum	481947	Western Silvery Aster	Plants	Threatened									19	ESEA		
D	Vernonia fasciculata	434698	Western Ironweed	Plants	Endangered									14	ESEA		
D	Veronicastrum virginicum	165346	Culver's-root	Plants	Threatened									19	ESEA		
D	Vulpes velox	9631	Swift Fox	Mammals	Extirpated									41	ESEA		
E	Aflexia rubranura	57331	Leafhopper, Red-tailed	Arthropods	Special Concern										SARA (population)	Prairie population	
E	Agalinis aspera	2065839	Rough Agalinis	Plants	Endangered										ESEA		
E	Buchloë dactyloides	160577	Buffalograss	Plants	Threatened										ESEA		
E	Calidris canutus rufa	227173	Red Knot (rufa subspecies)	Birds	Endangered										ESEA		
E	Caprimulgus vociferus	57400	Whip-poor-will	Birds	Threatened										ESEA		
E	Charadrius melodus	279942	Piping Plover	Birds	Endangered										ESEA		
E	Copablepharon grandis	1488756	Pale Yellow Dune Moth	Insects	Endangered										ESEA		
E	Copablepharon longipenne	1488757	Dusky Dune Moth	Insects	Endangered										ESEA		
E	Erioderma pedicallatum		Lichen, Boreal Felt	Lichens	Special Concern										SARA (population)	Boreal population	
E	Erynnis martialis	3056695	Duskywing, Mottled	Arthropods	Endangered										SARA (population)	Boreal population	
E	Ixobrychus exilis	110685	Least Bittern	Birds	Endangered										ESEA		
E	Melanerpes erythrocephalus	279962	Red-headed Woodpecker	Birds	Threatened										ESEA		
E	Neominois ridingsii	3056712	Riding's Satyr	Insects	Extirpated										ESEA		
E	Numenius borealis	2854752	Eskimo Curlew	Birds	Endangered										ESEA		
E	Plestiodon septentrionalis	463544	Prairie Skink	Reptiles	Endangered										ESEA		
E	Salvelinus confluentus	8037	Trout, Bull	Fish	Threatened										SARA (population)	Saskatchewan – Nelson Rivers populations	
E	Schinia avemensis	1488930	Gold-edged Gem	Insects	Endangered										ESEA		
E	Schinia bimatris	1488931	White Flower Moth	Insects	Endangered										ESEA		
E	Solidago riddellii	471153	Riddell's Goldenrod	Plants	Threatened										ESEA		
E	Solidago speciosa	471154	Goldenrod, Showy	Plants	Threatened										SARA (population)	Boreal population	
E	Spiranthes magnicamporum	126263	Great Plains Ladies'-tresses	Plants	Endangered										ESEA		
E	Tradescantia occidentalis	428263	Western Spiderwort	Plants	Threatened										ESEA		
